<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ISMO News</title>
		<description>News Novice</description>
		<link>http://buoy.mbss.org/portal</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:25:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://buoy.mbss.org/portal/images/M_images/ismo-logo_m.jpg</url>
			<title>ISMO</title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal</link>
			<description>News Novice</description>
		</image>
		<item>
			<title>Dela na boji Vidi v sodelovanju z OGS</title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=190&amp;Itemid=58</link>
			<description>There is no translation available, please select a different language.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:48:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hiter padec temperature morja </title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=189&amp;Itemid=58</link>
			<description>There is no translation available, please select a different language.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:58:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Record della temperatura del mare</title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=188&amp;Itemid=58</link>
			<description>  In luglio 2010 abbiamo misurato il record della temperatura del mare nel mare Sloveno / Golfo di Trieste.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:35:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Breve interruzione di dati dalla boa Vida</title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=187&amp;Itemid=58</link>
			<description>A causa del malfunzionamento del sensore dell&amp;#39;ossigeno sulla boa oceanografica, si e verificata una breve interruzione della trasmissione dei dati...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:01:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Opravljena dela na boji Vidi</title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=186&amp;Itemid=58</link>
			<description>There is no translation available, please select a different language.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:13:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zapis o izvedbi 24 urnega terena med 28. - 29. junijem 2010</title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=184&amp;Itemid=58</link>
			<description>There is no translation available, please select a different language.</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:09:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>24 urno terensko delo na boji Vidi</title>
			<link>http://buoy.mbss.org/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=183&amp;Itemid=58</link>
			<description>There is no translation available, please select a different language.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:54:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
